| 年間指導計画および評価の計画作成にあたって | - | - | (279KB) | |
| 本資料の構成要素 | ||||
| 学習指導要領の指導事項一覧 | ||||
| 1年 | 指導事項と授業時数の配当 | (86KB) | (82KB) | (102KB) |
| 指導事項配列表 | (254KB) | (234KB) | (336KB) | |
| 年間指導計画例 | (410KB) | (504KB) | (344KB) | |
| 2年 | 指導事項と授業時数の配当 | (90KB) | (81KB) | (106KB) |
| 指導事項配列表 | (238KB) | (233KB) | (336KB) | |
| 年間指導計画例 | (365KB) | (512KB) | (344KB) | |
| 3年 | 指導事項と授業時数の配当 | (82KB) | (79KB) | (115KB) |
| 指導事項配列表 | (221KB) | (235KB) | (352KB) | |
| 年間指導計画例 | (360KB) | (521KB) | (344KB) | |
| 4年 | 指導事項と授業時数の配当 | (82KB) | (80KB) | (119KB) |
| 指導事項配列表 | (221KB) | (226KB) | (352KB) | |
| 年間指導計画例 | (348KB) | (429KB) | (340KB) | |
| 5年 | 指導事項と授業時数の配当 | (90KB) | (75KB) | (119KB) |
| 指導事項配列表 | (201KB) | (224KB) | (344KB) | |
| 年間指導計画例 | (311KB) | (381KB) | (336KB) | |
| 6年 | 指導事項と授業時数の配当 | (86KB) | (70KB) | (123KB) |
| 指導事項配列表 | (188KB) | (217KB) | (344KB) | |
| 年間指導計画例 | (291KB) | (356KB) | (311KB) | |
| 資料「学習を広げる」について | - | - | (70KB) | |











